据生意社价格监测,2019年7月2日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共9种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的5.9%,涨幅前3的商品分别为涤纶短纤(9.81%)、PTA(4.41%)、涤纶DTY(1.75%)。环比下降的商品共1种,跌幅的商品是干茧(-0.47%)。本日均涨跌幅为1.21%。
| 商品 | 行业 | 7月1日价格 | 7月2日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 | 
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7860.00 | 8631.43 | +9.81% | -2.67% | 
| PTA | 纺织 | 6696.25 | 6991.25 | +4.41% | +18.19% | 
| 涤纶DTY | 纺织 | 10075.00 | 10251.25 | +1.75% | -4.24% | 
| 涤纶FDY | 纺织 | 8980.00 | 9123.33 | +1.60% | -3.70% | 
| 涤纶POY | 纺织 | 8776.00 | 8904.00 | +1.46% | -1.20% | 
| 皮棉 | 纺织 | 14224.00 | 14330.67 | +0.75% | -12.13% | 
| 粘胶短纤 | 纺织 | 11500.00 | 11575.00 | +0.65% | -22.96% | 
| 人棉纱 | 纺织 | 17275.00 | 17350.00 | +0.43% | -14.62% | 
| 涤纶纱 | 纺织 | 15240.00 | 15280.00 | +0.26% | -1.29% | 
| 生丝 | 纺织 | 346500.00 | 346500.00 | 0.00% | -25.72% | 
| 棉纱21S | 纺织 | 22560.00 | 22560.00 | 0.00% | -6.31% | 
| 棉纱32S | 纺织 | 23260.00 | 23260.00 | 0.00% | -7.48% | 
| 氨纶 | 纺织 | 32500.00 | 32500.00 | 0.00% | -12.28% | 
| 锦纶DTY | 纺织 | 17966.67 | 17966.67 | 0.00% | -25.57% | 
| 锦纶FDY | 纺织 | 20100.00 | 20100.00 | 0.00% | -17.96% | 
| 锦纶POY | 纺织 | 15480.00 | 15480.00 | 0.00% | -27.19% | 
| 干茧 | 纺织 | 106000.00 | 105500.00 | +0.47% | -28.96% | 
您是否也想让您的纤维在互联网上的发展更广更快更强大呢?互联网+时代,全网营销已变得非常重要。中国纤维网是一家专致于差别化纤维、功能性纤维、新型纤维全网营销的综合性服务公司。我们为上游化纤企业提供网络推广服务,同时服务下游纺纱企业,如果您有纤维方面的需求服务或者合作服务,请拨打我们的热线电话,400 694 8488。

中国纤维网微信订阅号
