品种  | 6月27日价格  | 涨跌  | 单位  | |||
原料  | 溶解级木浆  | 6500  | 0  | 元/吨  | ||
纤维  | 粘胶短纤  | 11450  | 0  | 元/吨  | ||
3128B皮棉  | 14188  | +29  | 元/吨  | |||
涤纶短纤  | 8200  | +250  | 元/吨  | |||
纱线  | 环锭R40S  | 17600  | 0  | 元/吨  | ||
赛络R40S  | 18000  | 0  | 元/吨  | |||
宏观新闻  | 1、美元持稳,金价险守千四关口,风险资产走高; 2、油价小升,市场等待G20和OPEC会议结果。  | |||||
今日预测  | 粘胶厂家心态谨慎、观望,基于市场消息面不稳,企业多销售为重心,顺市操作,抬价意向不强。持续关注市场消息面,预计今日行情稳定为主。  | |||||
行业开工率  | ||||||
行业  | 6月26日  | 6月27日  | 百分点变化  | |||
粘胶短纤  | 65.01%  | 65.01%  | 0%  | |||
织机  | 55.8%  | 55.8%  | 0%  | |||
您是否也想让您的纤维在互联网上的发展更广更快更强大呢?互联网+时代,全网营销已变得非常重要。中国纤维网是一家专致于差别化纤维、功能性纤维、新型纤维全网营销的综合性服务公司。我们为上游化纤企业提供网络推广服务,同时服务下游纺纱企业,如果您有纤维方面的需求服务或者合作服务,请拨打我们的热线电话,400 694 8488。

中国纤维网微信订阅号
