PTA期货夜盘仍有小涨,但由于近日涨幅较大,今日市场或盘整为主;涤纶短纤企业多数超卖,加之成本支撑坚挺,短线市场依旧易涨难跌;继续关注峰会结果对市场的影响。
品种  | 6月27日价格  | 涨跌  | 单位  | |
原油  | WTI  | 59.43  | +0.05  | 美元/桶  | 
Brent  | 66.55  | +0.06  | 美元/桶  | |
原料  | PX  | 848  | +5.83  | 美元/吨  | 
PTA  | 6310  | +185  | 元/吨  | |
MEG  | 4435  | -50  | 元/吨  | |
涤纶短纤  | 江浙市场  | 8200  | +250  | 元/吨  | 
福建市场  | 8350  | +425  | 元/吨  | |
山东、河北市场  | 8350  | +400  | 元/吨  | |
下游  | T32S  | 12450  | 0  | 元/吨  | 
T40S/2松筒  | 17300  | 0  | 元/吨  | |
要闻  | 1、美元持稳,金价险守千四关口,风险资产走高 2、油价小升,市场等待G20和OPEC会议结果  | |||
行业开工率  | ||||
行业  | 6月26日  | 6月27日  | 变化  | |
PTA  | 84.72%  | 85.51%  | +0.79%  | |
聚酯  | 90.31%  | 90.31%  | 0%  | |
涤纶短纤  | 82.62%  | 82.62%  | 0%  | |
织造开工  | 55.8%  | 55.8%  | 0%  | |
备注: PTA开工率用有效产能4929万吨计算,聚酯产能基数为5639万吨,涤纶短纤产能基数为782.1万吨。
您是否也想让您的纤维在互联网上的发展更广更快更强大呢?互联网+时代,全网营销已变得非常重要。中国纤维网是一家专致于差别化纤维、功能性纤维、新型纤维全网营销的综合性服务公司。我们为上游化纤企业提供网络推广服务,同时服务下游纺纱企业,如果您有纤维方面的需求服务或者合作服务,请拨打我们的热线电话,400 694 8488。

中国纤维网微信订阅号
