11月22-12月5日国内现货棉价行情
日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
12月5日 | 16224 | 3 | 15898 | 2 | 15310 | 0 | 14910 | 0 |
12月2日 | 16221 | -13 | 15896 | -12 | 15310 | -10 | 14910 | -15 |
12月1日 | 16234 | -13 | 15908 | -7 | 15320 | -5 | 14925 | -5 |
11月30日 | 16247 | -2 | 15915 | -2 | 15325 | 0 | 14930 | 0 |
11月29日 | 16249 | 32 | 15917 | 28 | 15325 | 30 | 14930 | 30 |
11月28日 | 16217 | 26 | 15889 | 39 | 15295 | 40 | 14900 | 20 |
11月25日 | 16191 | 6 | 15850 | 5 | 15255 | 5 | 14880 | 10 |
11月24日 | 16185 | 36 | 15845 | 45 | 15250 | 50 | 14870 | 10 |
11月23日 | 16149 | 15 | 15800 | 8 | 15200 | 0 | 14860 | 0 |
11月22日 | 16134 | 27 | 15792 | 32 | 15200 | 50 | 14860 | 0 |
2016年12月5日籽棉收购行情 | |||||||||
时间 | 地区 | 籽棉价格 | 等级 | 衣分(%) | 水分(%) | 加工费(元/吨) | 棉籽价格 | 折皮棉(元/担) | 折皮棉(元/吨) |
16-12-5 | 3128B均价 | 3.59 | 3128 | 39.06 | 12.24 | 570 | 1.53 | 711 | 14211 |
15-12-5 | 3128B均价 | 3.01 | 3128 | 40.00 | 10.39 | 800 | 1.08 | 629 | 12585 |
16-12-5 | 安徽东至 | 3.60 | 4128 | 38.5 | 11 | 600 | 1.57 | 714 | 14285 |
16-12-5 | 安徽东至 | 3.68 | 3128 | 38.5 | 11 | 600 | 1.57 | 735 | 14701 |
16-12-5 | 安徽东至 | 3.60 | 4128 | 38.5 | 11 | 900 | 1.57 | 729 | 14585 |
16-12-5 | 安徽东至 | 3.68 | 3128 | 38.5 | 11 | 900 | 1.57 | 750 | 15001 |
16-12-5 | 江苏兴化 | 3.25 | 2227 | 35 | 10.5 | 700 | 1.09 | 761 | 15223 |
16-12-5 | 江苏兴化 | 3.45 | 1228 | 37 | 10.5 | 700 | 1.29 | 748 | 14956 |
16-12-5 | 江苏兴化 | 3.35 | 4128 | 36 | 10.5 | 700 | 1.29 | 736 | 14724 |
16-12-5 | 江苏兴化 | 3.55 | 3128 | 38 | 10.5 | 700 | 1.29 | 759 | 15175 |
16-12-5 | 新疆奎屯 | 3.15 | 3128 | 40 | 8.5 | 1100 | 1.30 | 648 | 12950 |
16-12-5 | 新疆乌苏 | 3.15 | 3128 | 40 | 8.5 | 1100 | 1.30 | 648 | 12950 |
16-12-5 | 新疆沙湾 | 3.10 | 3128 | 40 | 8.5 | 1100 | 1.30 | 635 | 12700 |
16-12-5 | 新疆奎屯 | 3.50 | 3128 | 40 | 8 | 1000 | 1.30 | 731 | 14615 |
16-12-5 | 新疆独山子 | 3.50 | 3128 | 40 | 8 | 1000 | 1.30 | 731 | 14615 |
16-12-5 | 新疆独山子 | 3.15 | 3128 | 40 | 8.5 | 1100 | 1.30 | 648 | 12950 |
16-12-5 | 山东德州 | 3.80 | 1228 | 40 | 12 | 700 | 1.69 | 732 | 14630 |
16-12-5 | 山东金乡 | 3.75 | 4128 | 39 | 12 | 700 | 1.65 | 738 | 14769 |
16-12-5 | 山东巨野 | 3.85 | 3128 | 40 | 12 | 700 | 1.66 | 749 | 14970 |
16-12-5 | 山东成武 | 3.65 | 2227 | 38 | 12 | 700 | 1.62 | 731 | 14624 |
16-12-5 | 江苏大丰 | 3.82 | 2129 | 39 | 12 | 800 | 1.60 | 769 | 15385 |
16-12-5 | 江苏大丰 | 3.76 | 3128 | 38 | 12 | 800 | 1.60 | 768 | 15368 |
16-12-5 | 江苏大丰 | 3.72 | 4128 | 38 | 12 | 800 | 1.60 | 758 | 15158 |
16-12-5 | 江苏大丰 | 3.62 | 2227 | 38 | 12 | 800 | 1.60 | 732 | 14632 |
16-12-5 | 安庆宿松 | 3.28 | 2227 | 37 | 11 | 500 | 1.54 | 649 | 12985 |
16-12-5 | 安庆宿松 | 3.45 | 4128 | 38 | 10 | 500 | 1.55 | 680 | 13600 |
16-12-5 | 安庆宿松 | 3.55 | 1228 | 38 | 10 | 500 | 1.56 | 705 | 14094 |
16-12-5 | 安庆宿松 | 3.66 | 3128 | 38 | 10 | 500 | 1.56 | 734 | 14673 |
16-12-5 | 安庆望江 | 3.68 | 3128 | 39 | 10 | 500 | 1.56 | 725 | 14492 |
16-12-5 | 安庆望江 | 3.59 | 1228 | 38 | 10 | 500 | 1.56 | 715 | 14304 |
16-12-5 | 安庆望江 | 3.50 | 4128 | 38 | 10 | 500 | 1.55 | 693 | 13863 |
16-12-5 | 安庆望江 | 3.38 | 2227 | 37 | 11 | 500 | 1.54 | 676 | 13526 |
16-12-5 | 江苏大丰 | 3.30 | 4128 | 35 | 15 | 800 | 1.58 | 689 | 13789 |
16-12-5 | 江苏大丰 | 3.45 | 4128 | 37 | 15 | 800 | 1.58 | 703 | 14068 |
16-12-5 | 江苏大丰 | 3.50 | 3128 | 36 | 14 | 800 | 1.58 | 731 | 14627 |
16-12-5 | 江苏大丰 | 3.65 | 3128 | 38 | 14 | 800 | 1.58 | 743 | 14855 |
16-12-5 | 河北邱县 | 3.75 | 3128 | 38 | 13 | 800 | 1.75 | 741 | 14826 |
16-12-5 | 河北邱县 | 3.70 | 4128 | 37 | 13 | 800 | 1.75 | 742 | 14841 |
16-12-5 | 天津宁河 | 3.75 | 3128 | 38 | 14 | 800 | 1.75 | 741 | 14826 |
16-12-5 | 河北邢台 | 3.70 | 3128 | 38 | 13 | 800 | 1.75 | 728 | 14563 |
16-12-5 | 新疆尉犁 | 3.56 | 3128 | 40 | 11 | 1000 | 1.30 | 745 | 14900 |
16-12-5 | 河北景县 | 3.80 | 3128 | 38 | 12 | 700 | 1.68 | 761 | 15218 |
16-12-5 | 河北故城 | 3.50 | 4128 | 38 | 11 | 700 | 1.67 | 684 | 13672 |
16-12-5 | 河北枣强 | 3.60 | 1228 | 38 | 11 | 700 | 1.67 | 710 | 14198 |
16-12-5 | 河北冀州 | 3.70 | 3128 | 39 | 11 | 700 | 1.67 | 723 | 14450 |
16-12-5 | 山东菏泽 | 3.60 | 3128 | 38 | 11 | 650 | 1.59 | 720 | 14409 |
16-12-5 | 山东巨野 | 3.60 | 3128 | 38 | 11 | 650 | 1.59 | 720 | 14409 |
16-12-5 | 山东菏泽 | 3.50 | 3128 | 36 | 11 | 650 | 1.59 | 722 | 14441 |
16-12-5 | 山东东明 | 3.60 | 3128 | 38 | 11 | 650 | 1.59 | 720 | 14409 |
16-12-5 | 山东东明 | 3.50 | 3128 | 36 | 11 | 650 | 1.59 | 722 | 14441 |
16-12-5 | 山东巨野 | 3.50 | 3128 | 36 | 11 | 650 | 1.59 | 722 | 14441 |
16-12-5 | 湖北潜江 | 3.55 | 4128 | 38 | 10 | 600 | 1.50 | 719 | 14389 |
16-12-5 | 湖北潜江 | 3.55 | 4128 | 38 | 10 | 600 | 1.50 | 719 | 14389 |
16-12-5 | 湖北潜江 | 3.32 | 2227 | 36 | 10 | 600 | 1.50 | 686 | 13711 |
16-12-5 | 湖北潜江 | 3.32 | 2227 | 36 | 10 | 600 | 1.50 | 686 | 13711 |
16-12-5 | 山东聊城 | 3.37 | 4128 | 36 | 14 | 800 | 1.33 | 740 | 14793 |
16-12-5 | 山东聊城 | 3.52 | 3128 | 39 | 14 | 800 | 1.33 | 735 | 14691 |
16-12-5 | 山东聊城 | 3.68 | 2129 | 41 | 14 | 800 | 1.33 | 746 | 14923 |
16-12-5 | 山东聊城 | 3.20 | 1228 | 34 | 14 | 550 | 1.33 | 711 | 14210 |
16-12-5 | 山东武城 | 3.80 | 3128 | 40 | 13 | 300 | 1.66 | 716 | 14320 |
16-12-5 | 河南商丘 | 3.70 | 3128 | 40 | 13 | 200 | 1.45 | 718 | 14350 |
16-12-5 | 新疆喀什 | 3.55 | 3128 | 40 | 13 | 300 | 1.30 | 708 | 14150 |
16-12-5 | 新疆哈密 | 3.55 | 3128 | 40 | 12 | 300 | 1.31 | 706 | 14120 |
16-12-5 | 江西九江 | 3.70 | 2129 | 40 | 13 | 200 | 1.40 | 725 | 14500 |
16-12-5 | 天津丰台 | 3.45 | 3128 | 40 | 18 | 200 | 1.59 | 634 | 12680 |
16-12-5 | 天津宁河 | 3.45 | 3128 | 40 | 18 | 200 | 1.60 | 633 | 12650 |
16-12-5 | 山东荷泽 | 3.80 | 3128 | 40 | 12 | 300 | 1.68 | 713 | 14260 |
16-12-5 | 山东东营 | 3.80 | 3128 | 40 | 13 | 300 | 1.66 | 716 | 14320 |
16-12-5 | 山东聊城 | 3.88 | 3128 | 40 | 13 | 300 | 1.65 | 738 | 14750 |
16-12-5 | 山东济宁 | 3.75 | 3128 | 40 | 15 | 300 | 1.66 | 704 | 14070 |
16-12-5 | 山东德州 | 3.75 | 3128 | 40 | 18 | 300 | 1.68 | 701 | 14010 |
16-12-5 | 新疆阿克苏 | 3.60 | 2129 | 40 | 13 | 300 | 1.32 | 717 | 14340 |
16-12-5 | 新疆沙车 | 3.55 | 3128 | 40 | 13 | 300 | 1.29 | 710 | 14195 |
16-12-5 | 新疆库尔勒 | 3.60 | 3128 | 40 | 12 | 300 | 1.31 | 719 | 14370 |
16-12-5 | 新疆昌吉 | 3.55 | 3128 | 40 | 12 | 300 | 1.30 | 708 | 14150 |
16-12-5 | 湖北黄冈 | 3.73 | 3128 | 40 | 13 | 200 | 1.61 | 701 | 14020 |
16-12-5 | 湖北荆州 | 3.45 | 3128 | 40 | 13 | 300 | 1.60 | 638 | 12750 |
16-12-5 | 湖南常德 | 3.55 | 3128 | 40 | 13.5 | 300 | 1.58 | 666 | 13310 |
16-12-5 | 湖南岳阳 | 3.55 | 3128 | 40 | 13.5 | 300 | 1.58 | 666 | 13310 |
16-12-5 | 河北邯郸 | 3.77 | 3128 | 40 | 16 | 300 | 1.64 | 712 | 14230 |
16-12-5 | 河北广宗 | 3.70 | 3128 | 40 | 15 | 300 | 1.64 | 694 | 13880 |
16-12-5 | 河北唐山 | 3.70 | 3128 | 40 | 16 | 300 | 1.63 | 696 | 13910 |
16-12-5 | 河北威县 | 3.75 | 3128 | 40 | 15 | 300 | 1.65 | 705 | 14100 |
16-12-5 | 湖北宜城 | 3.50 | 3128 | 38 | 10 | 600 | 1.45 | 714 | 14289 |
16-12-5 | 湖北宜城 | 3.45 | 4128 | 38 | 10 | 600 | 1.45 | 701 | 14026 |
16-12-5 | 湖北宜城 | 3.40 | 1228 | 37 | 10 | 600 | 1.45 | 702 | 14041 |
16-12-5 | 湖北宜城 | 3.35 | 2227 | 37 | 10 | 600 | 1.45 | 689 | 13770 |
16-12-5 | 河南南阳 | 3.35 | 2227 | 37 | 10 | 600 | 1.45 | 689 | 13770 |
16-12-5 | 河南南阳 | 3.40 | 1228 | 37 | 10 | 600 | 1.45 | 702 | 14041 |
16-12-5 | 河南南阳 | 3.45 | 3128 | 38 | 10 | 600 | 1.45 | 701 | 14026 |
16-12-5 | 河南南阳 | 3.50 | 3128 | 38 | 10 | 600 | 1.45 | 714 | 14289 |
16-12-5 | 新疆奎屯 | 3.45 | 4128 | 38 | 10 | 800 | 1.35 | 728 | 14553 |
16-12-5 | 新疆奎屯 | 3.40 | 1228 | 37 | 10 | 800 | 1.35 | 729 | 14581 |
16-12-5 | 新疆奎屯 | 3.35 | 2227 | 37 | 10 | 800 | 1.35 | 716 | 14311 |
您是否也想让您的纤维在互联网上的发展更广更快更强大呢?互联网+时代,全网营销已变得非常重要。中国纤维网是一家专致于差别化纤维、功能性纤维、新型纤维全网营销的综合性服务公司。我们为上游化纤企业提供网络推广服务,同时服务下游纺纱企业,如果您有纤维方面的需求服务或者合作服务,请拨打我们的热线电话,400 694 8488。
中国纤维网微信订阅号