2016年4月21日纺织大宗商品价格涨跌榜
2016年4月21日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共9种,涨幅前3的商品分别为PTA(华东)(4.77%)、干茧(3A以上)(0.61%)、涤纶POY(0.60%)。环比下降的商品共2种,跌幅前2的商品分别为锦纶POY(-0.28%),粘胶短纤(-0.09%)。本日均涨跌幅为0.35%。
商品 | 行业 | 4月20日价格 | 4月21日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
PTA(华东) | 纺织 | 4711.82 | 4936.36 | +4.77% | -6.91% |
干茧(3A以上) | 纺织 | 81500.00 | 82000.00 | +0.61% | -15.46% |
涤纶POY | 纺织 | 6653.00 | 6693.00 | +0.60% | -20.34% |
皮棉(3级内地) | 纺织 | 12181.71 | 12247.43 | +0.54% | -8.39% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6946.67 | 6968.89 | +0.32% | -9.45% |
涤纶DTY | 纺织 | 8297.00 | 8322.00 | +0.30% | -15.68% |
涤纶FDY | 纺织 | 7317.50 | 7336.25 | +0.26% | -14.54% |
棉纱 | 纺织 | 19562.50 | 19600.00 | +0.19% | -11.46% |
生丝(国内商检丝) | 纺织 | 293500.00 | 293750.00 | +0.09% | -6.86% |
丙烯腈 | 纺织 | 8300.00 | 8300.00 | 0.00% | -18.63% |
澳毛自梳条(70S) | 纺织 | 90625.00 | 90625.00 | 0.00% | +1.26% |
涤纶纱(32S) | 纺织 | 11120.00 | 11120.00 | 0.00% | -7.02% |
氨纶 | 纺织 | 32450.00 | 32450.00 | 0.00% | -28.09% |
人棉纱 | 纺织 | 18987.50 | 18987.50 | 0.00% | +9.88% |
腈纶短纤 | 纺织 | 12487.50 | 12487.50 | 0.00% | -16.75% |
锦纶短纤 | 纺织 | 14500.00 | 14500.00 | 0.00% | -20.00% |
锦纶DTY | 纺织 | 17466.67 | 17466.67 | 0.00% | -18.63% |
锦纶FDY | 纺织 | 18000.00 | 18000.00 | 0.00% | -21.40% |
锦纶HOY | 纺织 | 15900.00 | 15900.00 | 0.00% | -27.73% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13887.50 | 13875.00 | +0.09% | +12.41% |
锦纶POY | 纺织 | 14440.00 | 14400.00 | +0.28% | -16.52% |
您是否也想让您的纤维在互联网上的发展更广更快更强大呢?互联网+时代,全网营销已变得非常重要。中国纤维网是一家专致于差别化纤维、功能性纤维、新型纤维全网营销的综合性服务公司。我们为上游化纤企业提供网络推广服务,同时服务下游纺纱企业,如果您有纤维方面的需求服务或者合作服务,请拨打我们的热线电话,400 694 8488。
中国纤维网微信订阅号
同类文章
- 沙特石油"心脏"遭轰炸:暴涨后迎来暴跌,沙特石油产能迅速恢复!
- 2018年中国服装销量一年减少178.5亿件,是纺织服装行业不行了还是客户不爱买衣服了呢?
- 中美要谈判,沙特遭袭击,原料要涨价,订单在哪里?
- 特朗普突然宣布延迟加征2500亿关税,是诚心诚意还是缓兵之计?
- 印度将取代美国成为中国最大棉花进口国,印度要发财了么?
- 9000亿资金被降准释放 对棉纺织产业链有利好消息吗?
- 中美贸易摩擦牵动着市场神经,郑棉“最坏时期”还没过去
- 山东龙头纺织企业济宁如意集团新旧动能转换资源整合三百亿资产上市启动!
- 不断歇斯底里加征关税就是特浪普无能的表现,纺织外贸市场形势如何?
- 美国服装鞋业会长:加税对美国消费者和企业将是一场灾难!