7月22日纺织大宗商品价格涨跌榜
文章出处:中纤纤维网
人气:-发表时间:2019-07-23 08:58:00
据监测,2019年7月22日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共1种,上涨的为涤纶纱(0.64%)。环比下降的商品共4种,跌幅前3的商品分别为PTA(-4.13%),涤纶短纤(-2.04%),人棉纱(-1.17%)。本日均涨跌幅为-0.45%。
商品 | 行业 | 7月19日价格 | 7月22日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
涤纶纱 | 纺织 | 15560.00 | 15660.00 | +0.64% | +0.71% |
皮棉 | 纺织 | 14024.17 | 14024.17 | 0.00% | -13.29% |
干茧 | 纺织 | 109000.00 | 109000.00 | 0.00% | -28.05% |
生丝 | 纺织 | 360000.00 | 360000.00 | 0.00% | -20.35% |
棉纱21S | 纺织 | 21340.00 | 21340.00 | 0.00% | -11.38% |
棉纱32S | 纺织 | 22500.00 | 22500.00 | 0.00% | -10.50% |
氨纶 | 纺织 | 32100.00 | 32100.00 | 0.00% | -12.30% |
涤纶POY | 纺织 | 8276.00 | 8276.00 | 0.00% | -12.63% |
涤纶DTY | 纺织 | 9688.75 | 9688.75 | 0.00% | -11.61% |
涤纶FDY | 纺织 | 8398.33 | 8398.33 | 0.00% | -13.26% |
锦纶DTY | 纺织 | 18233.33 | 18233.33 | 0.00% | -24.47% |
锦纶FDY | 纺织 | 19950.00 | 19950.00 | 0.00% | -18.57% |
锦纶POY | 纺织 | 15740.00 | 15740.00 | 0.00% | -25.96% |
粘胶短纤 | 纺织 | 12057.14 | 11937.50 | +0.99% | -18.90% |
人棉纱 | 纺织 | 17100.00 | 16900.00 | +1.17% | -16.34% |
涤纶短纤 | 纺织 | 8402.86 | 8231.43 | +2.04% | -8.21% |
PTA | 纺织 | 6441.25 | 6175.00 | +4.13% | +0.86% |
您是否也想让您的纤维在互联网上的发展更广更快更强大呢?互联网+时代,全网营销已变得非常重要。中国纤维网是一家专致于差别化纤维、功能性纤维、新型纤维全网营销的综合性服务公司。我们为上游化纤企业提供网络推广服务,同时服务下游纺纱企业,如果您有纤维方面的需求服务或者合作服务,请拨打我们的热线电话,400 694 8488。
中国纤维网微信订阅号
此文关键字:差别化纤维,功能性纤维,新型纤维,莫代尔,天丝,莱赛尔,竹纤维,铜氨,德绒,抗起球腈纶,抗菌纤维,珍珠纤维,竹炭纤维,中空粘胶